Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
KarteZeit | Linie | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
17:14 +5 min | 870 | S Bernau Bf | – |
17:15 -1 min | 869 | Lobetal über Ladeburg | – |
17:15 | 868 | S Zepernick | – |
17:17 | 908 | Werneuchen über Schönfeld | – |
17:21 | 868 | Herkulesstraße | – |
17:23 +1 min | 908 | S Bernau Bf | – |
17:29 | 870 | Panke-Park über Lindow | – |
17:34 | 870 | S Bernau Bf | – |
17:35 | 868 | S Zepernick | – |
17:41 | 908 | S Bernau Bf | – |
17:41 | 868 | Herkulesstraße | – |
17:47 | 898 | Werneuchen über Krummensee | – |
17:52 +1 min | 898 | S Bernau Bf | – |
17:55 | 868 | S Zepernick | – |
18:01 | 868 | Herkulesstraße | – |
Stand: 17:07:03
Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
17:07 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
17:08 | RE3 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | 4 |
17:10 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | D |
17:12 | 869 | Lobetal über Ladeburg | C |
17:15 | 908 | Werneuchen über Schönfeld | G |
17:18 | 868 | Herkulesstraße | I |
17:20 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | D |
17:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | I |
17:20 | 868 | S Zepernick | I |
17:21 | RE3 | Pasewalk, Bahnhof | 5 |
17:23 | S2 | S Greifswalder Str. (Berlin) | 2 |
17:25 | 890 | Marienwerder | C |
17:26 | 870 | Panke-Park über Lindow | I |
17:28 | RB24 | S Schönefeld (bei Berlin) Bhf | 4 |
17:34 | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
17:35 | 907 | Biesenthal Bf über Grüntal | G |
17:38 | 868 | Herkulesstraße | I |
17:39 | 898 | Werneuchen über Krummensee | G |
17:40 | 894 | Stolzenhagen | D |
17:40 | 868 | S Zepernick | I |
17:43 | S2 | S Greifswalder Str. (Berlin) | 2 |
17:43 | RE3 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 4 |
17:51 +2 min | ICE 1645 | S+U Lichtenberg Bhf (Berlin) | 4 |
17:53 | RE3 | Schwedt, Bahnhof | 5 |
17:55 | 869 | Bahnhofs-Passage | C |
17:58 | 895 | Blumberg | H |
17:58 | 868 | Herkulesstraße | I |
18:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | I |
18:00 | 868 | S Zepernick | I |
18:00 | 894 | Wandlitz Bacharachstraße | D |
18:02 | ICE 1070 | Stralsund, Hauptbahnhof | 5 |
18:02 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
18:03 | S2 | S Greifswalder Str. (Berlin) | 2 |
18:05 | 892 | Schwanebeck Schule | H |
18:05 | 896 | Biesenthal | C |
18:07 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
Stand: 17:07:04
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.