Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
KarteZeit | Linie | Ziel | Gleis |
---|
Stand: 12:51:52
Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
12:52 | 892 | Schwanebeck Schule | H |
12:54 +9 min | RE3 | Stralsund, Hauptbahnhof | 5 |
12:58 | 868 | Herkulesstraße | I |
12:58 +1 min | 895 | Blumberg | H |
12:59 | 898 | Werneuchen über Krummensee | G |
12:59 | 898 | Werneuchen über Krummensee | G |
13:00 | 894 | Wandli.Bacharach über Wandl.Bf | D |
13:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | I |
13:00 | 868 | S Zepernick | I |
13:02 +6 min | 907 | Biesenthal über Schönfeld-Grüntal | G |
13:02 | 909 | Wandlitz über Biesenthal | G |
13:02 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
13:03 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
13:03 | 896 | Biesenthal | C |
13:04 | 892 | Schwanebeck Schule | H |
13:05 | 909 | Biesenthal | G |
13:06 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
13:10 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | D |
13:10 | 869 | Lobetal über Ladeburg | C |
13:18 | 868 | Herkulesstraße | I |
13:20 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | D |
13:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | I |
13:20 | 890 | Marienwerder über Sophienstädt | C |
13:20 | 868 | S Zepernick | I |
13:20 | 908 | Werneuchen Schulen | G |
13:23 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
13:26 | 870 | Bernau-Lindow | I |
13:28 | RB24 | S Hohenschönhausen Bhf (Berlin) | – |
13:28 | 909 | Grüntal | G |
13:30 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | D |
13:38 | 868 | Herkulesstraße | I |
13:40 | 894 | Stolzenhagen | D |
13:40 | 868 | S Zepernick | I |
13:43 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
13:45 | 908 | Werneuchen über Praetorius-Gymnasium | G |
13:47 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
13:49 | 891 | Mühlenbeck über S Zepernick | H |
13:50 | 892 | Schwanebeck Schule | H |
13:51 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | D |
Stand: 12:51:52
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.