Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
Karte| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 05:44 | 908 | Werneuchen Bf | – |
| 05:51 | 898 | Werneuchen über Krummensee | – |
| 05:55 | 868 | S Zepernick | – |
| 06:01 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 06:01 | 908 | Werneuchen Bf | – |
| 06:05 | 908 | Werneuchen über Schönfeld | – |
| 06:06 | 908 | Werneuchen Bf über Stienitzaue | – |
| 06:11 | 869 | Lobetal über Ladeburg | – |
| 06:14 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 06:15 | 868 | S Zepernick | – |
| 06:21 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 06:25 | 870 | Panke-Park über Lindow | – |
| 06:31 | 908 | S Bernau Bf | – |
| 06:32 | 908 | Werneuchen Bf über Stienitzaue | – |
| 06:34 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 06:35 | 868 | S Zepernick | – |
| 06:41 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 06:43 | 898 | Werneuchen über Krummensee-Löhme | – |
Stand: 05:44:47
| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 05:45 | 894 | Stolzenhagen | A |
| 05:46 | RE3 | Stralsund, Hauptbahnhof | 5 |
| 05:50 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 05:53 | 892 | Schwanebeck Schule | D |
| 05:55 | RB24 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 4 |
| 05:59 | 908 | Werneuchen Bf | C |
| 06:00 | 894 | Stolzenhagen | A |
| 06:00 | 896 | Biesenthal | B |
| 06:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 06:00 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 06:00 | 868 | S Zepernick | F |
| 06:02 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
| 06:03 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 06:03 | 908 | Werneuchen über Schönfeld | C |
| 06:04 | 908 | Werneuchen Bf über Stienitzaue | C |
| 06:07 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
| 06:08 | RE3 | Lutherstadt Wittenberg, Hauptbahnhof | 4 |
| 06:08 +2 min | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
| 06:08 | 869 | Lobetal über Ladeburg | B |
| 06:09 | 907 | Biesenthal über Schönfeld-Grüntal | C |
| 06:10 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 06:14 | 890 | Marienwerder über Sophienstädt | B |
| 06:20 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 06:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 06:20 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 06:20 | 868 | S Zepernick | F |
| 06:22 | 909 | Biesenthal Bf über Dewinsee | C |
| 06:22 | 870 | Panke-Park über Lindow | H |
| 06:23 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 06:26 | RE3 | Angermünde, Bahnhof | 5 |
| 06:28 | 895 | Werneuchen über Blumberg | D |
| 06:30 | 890 | Lanke | B |
| 06:30 | 908 | Werneuchen Bf über Stienitzaue | C |
| 06:34 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
| 06:35 | 898 | Werneuchen über Krummensee-Löhme | D |
| 06:40 | 868 | S Zepernick | F |
| 06:40 | 909 | Biesenthal Bf über Lobetal | C |
| 06:40 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 06:42 | RE3 | S+U Gesundbrunnen Bhf (Berlin) | 4 |
| 06:43 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
Stand: 05:44:47
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.