Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
KarteZeit | Linie | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
04:15 | 868 | S Zepernick | – |
04:25 | 868 | Herkulesstraße | – |
04:30 | 870 | Panke-Park über Lindow | – |
04:35 | 870 | S Bernau Bf | – |
04:35 | 868 | S Zepernick | – |
04:39 | 868 | Herkulesstraße | – |
04:55 | 868 | S Zepernick | – |
05:05 | 868 | Herkulesstraße | – |
05:10 | 908 | Werneuchen Bahnhof | – |
Stand: 04:12:06
Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
---|---|---|---|
04:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | G |
04:20 | 890 | Marienwerder via Sophienstädt | D |
04:20 | 868 | S Zepernick | I |
04:20 | 895 | Blumberg | D |
04:23 | S2 | S Mahlow | 1 |
04:23 +1 min | RE3 | S Südkreuz Bhf (Berlin) | 4 |
04:24 | 868 | Herkulesstraße | I |
04:28 | 870 | Panke-Park über Lindow | G |
04:31 | 897 | Wandlitz Bacharachstr.über Wandl. Bf | D |
04:38 | 868 | Herkulesstraße | I |
04:40 | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
04:40 | 868 | S Zepernick | I |
04:43 | S2 | S Mahlow | 2 |
04:45 | 894 | Stolzenhagen OHNE Wandl.Bahnhof | D |
04:47 | 895 | Blumberg | D |
04:48 | RE3 | Stralsund, Hauptbahnhof | 5 |
05:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | G |
05:00 | 868 | S Zepernick | I |
05:00 | 890 | Marienwerder via Sophienstädt | D |
05:02 | 900 | Schwanebeck via Zepernick | H |
05:03 | S2 | S Mahlow | 2 |
05:03 | 896 | Biesenthal | C |
05:04 | 868 | Herkulesstraße | I |
05:05 | 892 | Schwanebeck Schule | H |
05:05 | 894 | Wandlitz, Bacharachstraße | D |
05:09 | 908 | Werneuchen Bahnhof | G |
05:09 | RE3 | Jüterbog, Bahnhof | 4 |
Stand: 04:12:06
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.