Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
Karte| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 09:13 +2 min | 869 | Lobetal über Ladeburg | – |
| 09:14 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 09:15 +1 min | 868 | S Zepernick | – |
| 09:23 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 09:27 | 870 | Panke-Park über Lindow | – |
| 09:28 | 908 | Werneuchen Bf | – |
| 09:31 +1 min | 908 | S Bernau Bf | – |
| 09:34 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 09:35 | 868 | S Zepernick | – |
| 09:42 | 898 | S Bernau Bf | – |
| 09:43 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 09:55 | 868 | S Zepernick | – |
| 10:03 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 10:13 | 898 | Werneuchen über Krummensee | – |
| 10:13 | 869 | Lobetal über Ladeburg | – |
Stand: 09:13:36
| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 09:14 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 09:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 09:20 | 868 | S Zepernick | F |
| 09:20 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 09:20 | 890 | Marienwerder | B |
| 09:23 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 09:24 +2 min | 870 | Panke-Park über Lindow | H |
| 09:25 | 907 | Biesenthal Bf über Grüntal | C |
| 09:26 | 908 | Werneuchen Bf | C |
| 09:35 | 895 | Werneuchen über Blumberg | D |
| 09:40 | 894 | Stolzenhagen | A |
| 09:40 | 868 | S Zepernick | F |
| 09:40 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 09:43 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 09:46 | RE3 | Stralsund, Hauptbahnhof | 5 |
| 09:53 +1 min | 869 | Bahnhofs-Passage | B |
| 09:55 | RB24 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 4 |
| 10:00 | 894 | Wandlitz Jünemannplatz | A |
| 10:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 10:00 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 10:00 | 868 | S Zepernick | F |
| 10:02 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
| 10:03 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 10:03 | 896 | Biesenthal | B |
| 10:05 | 892 | Schwanebeck Schule | D |
| 10:05 | 898 | Werneuchen über Krummensee | D |
| 10:07 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
| 10:08 | RE3 | Lutherstadt Wittenberg, Hauptbahnhof | 4 |
| 10:08 +8 min | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
| 10:10 | 869 | Lobetal über Ladeburg | B |
Stand: 09:13:36
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.