Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
Karte| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 08:55 | 868 | S Zepernick | – |
| 08:57 | 898 | Werneuchen über Krummensee | – |
| 09:03 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 09:13 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 09:13 | 869 | Lobetal über Ladeburg | – |
| 09:15 | 868 | S Zepernick | – |
| 09:23 | 908 | S Bernau Bf | – |
| 09:23 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 09:27 | 870 | Panke-Park über Lindow | – |
| 09:28 | 908 | Werneuchen Bf über Stienitzaue | – |
| 09:33 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 09:35 | 868 | S Zepernick | – |
| 09:42 | 898 | S Bernau Bf | – |
| 09:43 | 868 | Herkulesstraße | – |
Stand: 08:48:42
| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 08:46 +5 min | RE3 | Schwedt, Bahnhof | 5 |
| 08:47 +1 min | 891 | Schönerlinde über Zepernick | D |
| 08:49 | 895 | Werneuchen über Blumberg | D |
| 08:49 | 898 | Werneuchen über Krummensee | D |
| 08:50 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 08:53 | 869 | Bahnhofs-Passage | B |
| 08:55 | RB24 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 4 |
| 09:00 | 894 | Wandlitz Jünemannplatz | A |
| 09:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 09:00 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 09:00 | 868 | S Zepernick | F |
| 09:02 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
| 09:03 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 09:03 | 896 | Biesenthal | B |
| 09:07 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
| 09:08 | RE3 | Lutherstadt Wittenberg, Hauptbahnhof | 4 |
| 09:08 | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
| 09:10 | 869 | Lobetal über Ladeburg | B |
| 09:14 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 09:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 09:20 | 868 | S Zepernick | F |
| 09:20 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 09:20 | 890 | Marienwerder | B |
| 09:23 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 09:24 | 870 | Panke-Park über Lindow | H |
| 09:25 | 907 | Biesenthal Bf über Grüntal | C |
| 09:26 | 908 | Werneuchen Bf über Stienitzaue | C |
| 09:40 | 894 | Stolzenhagen | A |
| 09:40 | 868 | S Zepernick | F |
| 09:40 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 09:43 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 09:46 | RE3 | Stralsund, Hauptbahnhof | 5 |
Stand: 08:48:43
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.