Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
Karte| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 14:13 -1 min | 869 | Lobetal über Ladeburg | – |
| 14:14 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 14:15 | 868 | S Zepernick | – |
| 14:15 | 898 | Werneuchen über Löhme | – |
| 14:23 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 14:29 | 870 | Panke-Park über Lindow | – |
| 14:33 | 908 | Werneuchen über Schönfelder Weg | – |
| 14:34 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 14:35 | 868 | S Zepernick | – |
| 14:36 +1 min | 908 | S Bernau Bf | – |
| 14:43 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 14:48 | 908 | Werneuchen über Schönfelder Weg | – |
| 14:55 | 868 | S Zepernick | – |
| 14:56 | 898 | S Bernau Bf | – |
| 14:59 | 892 | Schwanebeck Schule | – |
| 15:03 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 15:09 +1 min | 898 | Werneuchen über Krummensee | – |
Stand: 14:12:23
| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 14:08 +9 min | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
| 14:18 | 891 | Schönerlinde über Zepernick | D |
| 14:20 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 14:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 14:20 | 868 | S Zepernick | F |
| 14:20 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 14:23 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 14:23 | 908 | Werneuchen über Praetorius-Gymnasium | C |
| 14:26 | 870 | Panke-Park über Lindow | H |
| 14:30 | 909 | Biesenthal Bf über Lobetal | C |
| 14:30 | 890 | Marienwerder | B |
| 14:33 | 895 | Krummensee über Blumberg | D |
| 14:36 | 896 | Biesenthal | B |
| 14:40 | 894 | Stolzenhagen | A |
| 14:40 | 868 | S Zepernick | F |
| 14:40 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 14:43 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 14:46 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
| 14:46 | RE3 | Schwedt, Bahnhof | 5 |
| 14:46 | 908 | Werneuchen über Schönfelder Weg | C |
| 14:46 | 895 | Werneuchen über Blumberg | D |
| 14:49 | 891 | Mühlenbeck über S Zepernick | D |
| 14:49 | 892 | Schönfelder Weg | D |
| 14:51 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 14:53 | 869 | Bahnhofs-Passage | B |
| 14:55 | 907 | Schönfelder Weg | C |
| 14:55 +5 min | RB24 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 4 |
| 14:59 +1 min | 898 | Werneuchen über Krummensee | D |
| 15:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 15:00 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 15:00 | 868 | S Zepernick | F |
| 15:00 | 894 | Wandl.Bacharach über Jünemannpl. | A |
| 15:01 | 892 | Schwanebeck Schule | D |
| 15:01 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
| 15:03 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 15:06 | 896 | Biesenthal | B |
| 15:07 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
| 15:08 +1 min | RE3 | Lutherstadt Wittenberg, Hauptbahnhof | 4 |
| 15:08 +8 min | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
| 15:09 | 907 | Biesenthal Bf über Grüntal | C |
| 15:10 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 15:10 | 869 | Lobetal über Ladeburg | B |
Stand: 14:12:23
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.