Anfahrt
Perfekt angebunden
Immer gut zu erreichen
Die Bahnhofs-Passage Bernau ist mit dem Auto über die B2 oder über die A11 leicht zu erreichen. Durch ihre perfekte Lage am Bahnhof Bernau ist sie auch mit der S-Bahn, der Regionalbahn sowie vielen Buslinien bequem und einfach erreichbar.
Karte| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 07:53 | 908 | S Bernau Bf über Praetorius Gymn. | – |
| 07:55 | 868 | S Zepernick | – |
| 08:03 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 08:13 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 08:13 | 869 | Lobetal über Ladeburg | – |
| 08:15 | 868 | S Zepernick | – |
| 08:23 | 908 | S Bernau Bf | – |
| 08:23 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 08:27 | 870 | Panke-Park über Lindow | – |
| 08:33 | 870 | S Bernau Bf | – |
| 08:35 | 868 | S Zepernick | – |
| 08:42 | 898 | S Bernau Bf | – |
| 08:43 | 868 | Herkulesstraße | – |
| 08:47 | 908 | S Bernau Bf | – |
Stand: 07:50:53
| Zeit | Linie | Ziel | Gleis |
|---|---|---|---|
| 07:50 | 890 | Marienwerder über Sophienstädt | B |
| 07:51 +5 min | 907 | Schönfelder Weg | C |
| 07:53 +2 min | 869 | Bahnhofs-Passage | B |
| 07:54 | 908 | S Bernau Bf über Praetorius Gymn. | C |
| 07:55 +7 min | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 07:55 | RB24 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 4 |
| 07:58 | 892 | Schönfelder Weg | D |
| 07:59 | 895 | Schönfelder Weg | D |
| 08:00 | 894 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 08:00 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 08:00 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 08:00 | 868 | S Zepernick | F |
| 08:02 +1 min | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
| 08:02 | 900 | Schwanebeck über S Zepernick | H |
| 08:03 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 08:05 | 896 | Biesenthal | B |
| 08:07 | 825 | S Oranienburg Bhf | – |
| 08:08 | RE3 | Lutherstadt Wittenberg, Hauptbahnhof | 4 |
| 08:08 +2 min | RB24 | Eberswalde, Hauptbahnhof | 5 |
| 08:09 +6 min | 897 | Schönfelder Weg | A |
| 08:10 | 869 | Lobetal über Ladeburg | B |
| 08:20 | 870 | Panke-Park über Puschkinviertel | H |
| 08:20 | 868 | S Zepernick | F |
| 08:20 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 08:23 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 08:24 | 870 | Panke-Park über Lindow | H |
| 08:25 | 907 | Albertshof | C |
| 08:40 | 868 | S Zepernick | F |
| 08:40 | 868 | Herkulesstraße | E |
| 08:41 | 894 | Stolzenhagen | A |
| 08:43 | S2 | S Blankenfelde (TF) Bhf | 2 |
| 08:46 | RE3 | Schwedt, Bahnhof | 5 |
| 08:47 | 891 | Schönerlinde über Zepernick | D |
| 08:49 | 895 | Werneuchen über Blumberg | D |
| 08:49 | 898 | Werneuchen über Krummensee | D |
| 08:50 | 897 | Wandlitz über Barnim-Gymnasium | A |
Stand: 07:50:53
Verkehrsdaten bereitgestellt durch VBB GmbH. Alle Angaben ohne Gewähr.